設定ファイル
このページでは、サーバー設定やゲームバランス設定などiniファイルで設定できる項目について解説します。
設定ファイルの場所
設定ファイルは、それぞれ次の場所に配置します。
ヒント
前提となるディレクトリは、一度サーバーを起動した後でなければ出現しないことに注意してください。
- Windows - Steam の場合
- Windows - SteamCMD の場合
- Linux - SteamCMD の場合
デフォルトの設定ファイルをコピーして使用します。
デフォルトの設定をコピー
Copy-Item steamapps\common\PalServer\DefaultPalWorldSettings.ini steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer\PalWorldSettings.ini
steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer\PalWorldSettings.ini を編集して使用します。
デフォルトの設定ファイルをコピーして使用します。
デフォルトの設定をコピー
Copy-Item steamapps\common\PalServer\DefaultPalWorldSettings.ini steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer\PalWorldSettings.ini
steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer\PalWorldSettings.ini を編集して使用します。
デフォルトの設定ファイルをコピーして使用します。
デフォルトの設定をコピー
cp steamapps/common/PalServer/DefaultPalWorldSettings.ini steamapps/common/PalServer/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
steamapps/common/PalServer/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini を編集して使用します。
備考
DefaultPalWorldSettings.ini を編集しても変更は反映されないことに注意してください。
設定項目
各パラメータの設定内容は次の通りです。
注記
ファイル内にはすでに廃止されたパラメータや将来のアップデートのために予約されたパラメータ名が存在します。
パフォーマンス関連
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| BaseCampMaxNumInGuild | ギルド当たりの最大拠点数 デフォルト4 (最大10) 値を大きくするほど処理負荷が増大します |
| BaseCampWorkerMaxNum | 拠点当たりの最大パル数(最大50) 値を大きくするほど処理負荷が増大します |
| ItemContainerForceMarkDirtyInterval | コンテナを開いている際に強制的に同期しなおす頻度(秒) |
| MaxBuildingLimitNum | プレイヤーごとに建築物数制限 (0 = 無制限) |
| ServerReplicatePawnCullDistance | プレイヤーからのPalの同期距離(cm) 最小5000~最大15000 |
サーバー関連
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| AdminPassword | サーバーの管理者権限を取得するのに使用するパスワード |
| AllowConnectPlatform | このバージョンでは使用できません。 CrossplayPlatforms を使用してください。 |
| bAllowClientMod | Modを有効化しているユーザーのサーバー参加を許可するか |
| bIsShowJoinLeftMessage | サーバー環境で、プレイヤーの参加・退出時にゲーム内メッセージを表示するかどうか |
| bIsUseBackupSaveData | ワールドバックアップの有効化 有効化するとディスクへの負荷が高まります。 |
| ChatPostLimitPerMinute | 1分間に投稿可能なチャット数 |
| CrossplayPlatforms | 接続を許可するプラットフォーム デフォルト (Steam,Xbox,PS5,Mac) |
| LogFormatType | ログフォーマットの指定 Text または Json |
| PublicIP | コミュニティサーバー設定において、外部公開IPを明示的に指定 |
| PublicPort | コミュニティサーバー設定において、外部公開ポートを明示的に指定(この設定ではサーバーの待ち受けポートは変更されません) |
| RCONEnabled | RCONを有効化 |
| RCONPort | RCONで使用するポート番号 |
| RESTAPIEnabled | REST APIの有効化 |
| RESTAPIPort | REST APIの待ち受けポート |
| ServerDescription | サーバー説明 |
| ServerName | サーバー名 |
| ServerPassword | サーバーのログインに必要なパスワード |
| ServerPlayerMaxNum | サーバーに参加できる最大人数 |
ゲーム機能関連
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | bAutoResetGuildNoOnlinePlayers が発動するまでのオフライン時間。bAutoResetGuildNoOnlinePlayers がFalseの場合は無視されます。 |
| bAllowEnhanceStat_Attack | 「攻撃」へのステータス割り当てを許可するか |
| bAllowEnhanceStat_Health | 「HP」へのステータス割り振りを許可するか |
| bAllowEnhanceStat_Stamina | 「 スタミナ」へのステータス割り当てを許可するか |
| bAllowEnhanceStat_Weight | 「所持重量」へのステータス割り当てを許可するか |
| bAllowEnhanceStat_WorkSpeed | 「作業速度」へのステータス割り当てを許可するか |
| bAllowGlobalPalboxExport | グローバルパルボックスへの保存を可能にするか |
| bAllowGlobalPalboxImport | グローバルパルボックスからの読み込みを可能にするか |
| bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | ギルド所属プレイヤーが誰もログインしなかった場合に建築物や拠点パルを自動的に削除するかどうか。 |
| bBuildAreaLimit | ファストトラベルなどの構造物付近で建築を禁止するか |
| bCharacterRecreateInHardcore | ハードコア設定時の死亡時のキャラクター再作成可否 |
| bDisplayPvPItemNumOnWorldMap_BaseCamp | 各拠点内にあるPvP専用アイテムの個数をマップ上に表示するか |
| bDisplayPvPItemNumOnWorldMap_Player | プレイヤーの位置とPvP専用アイテム数をマップに表示するか |
| bEnableFastTravel | ファストトラベルを有効化するか |
| bEnableFastTravelOnlyBaseCamp | ファストトラベルを拠点間のみに制限するか |
| bEnableInvaderEnemy | 襲撃を有効化するか |
| bExistPlayerAfterLogout | ログアウト時にプレイヤーがその場で寝た状態にするか |
| bHardcore | ハードコアの有効化 死亡時リスポーンできなくなります。 |
| bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | 拠点範囲表示 |
| bIsRandomizerPalLevelRandom | true にすると野生パルのレベルを完全にランダムにします。false にするとエリアに 見合ったレベル内でランダム化されます。 |
| bIsStartLocationSelectByMap | ゲーム開始地点を選べるようにするか |
| bShowPlayerList | ESCキーで表示される画面での参加者一覧を有効化 |
| RandomizerSeed | 出現パルのランダムモードを設定した際のシード値 |
| RandomizerType | 出現パルのランダムモードを設定 None : ランダム化しない, Region : 地域ごとにランダム化, All : 完全にランダム化 |
ゲームバランス関連
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| AdditionalDropItemNumWhenPlayerKillingInPvPMode | bAdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode が有効の時、ドロップするアイテムの量 |
| AdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode | bAdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode が有効の時、ドロップするアイテムのID |
| bAdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode | PvP有効化状態でプレイヤーをキルしたとき、専用アイテムをドロップするか |
| BlockRespawnTime | 死亡後リスポーンするまでのクールタイム(秒) |
| bPalLost | 死亡時にパルを永久的にロストするか |
| BuildObjectDamageRate | 建築物に対するダメージ倍率 |
| BuildObjectDeteriorationDamageRate | 建築物の劣化速度倍率 |
| CollectionDropRate | 採集アイテムの入手量倍率 |
| CollectionObjectHpRate | 採集オブジェクトのHP倍 率 |
| CollectionObjectRespawnSpeedRate | 採集オブジェクトのリスポーン間隔 |
| DayTimeSpeedRate | 昼の経過速度 |
| DeathPenalty | デスペナルティ None : ロスト無し, Item : 装備品以外のアイテム, ItemAndEquipment : すべての装備品とアイテム, All : 全ての装備品と装備品と手持ちパル |
| DenyTechnologyList | 無効化するテクノロジーを設定 テクノロジーID を指定 例: DenyTechnologyList=(""PALBOX"", ""RepairBench"")) |
| EnemyDropItemRate | ドロップアイテム量の倍率 |
| EquipmentDurabilityDamageRate | 装備品の耐久度減少倍率 |
| ExpRate | 経験値の入手倍率 |
| GuildPlayerMaxNum | ギルドの最大人数 |
| GuildRejoinCooldownMinutes | ギルド再加入クールタイム(分) |
| ItemCorruptionMultiplier | アイテムの腐敗速度倍率 |
| ItemWeightRate | アイテム重量倍率 |
| NightTimeSpeedRate | 夜の経過速度 |
| PalAutoHPRegeneRate | パルのHP自然回復倍率 |
| PalAutoHpRegeneRateInSleep | パルの睡眠時HP回復倍率(パルボックス内) |
| PalCaptureRate | 捕獲確率の倍率 |
| PalDamageRateAttack | パルの与えるダメージ倍率 |
| PalDamageRateDefense | パルの受けるダメージ倍率 |
| PalEggDefaultHatchingTime | キョダイタマゴの孵化にかかる時間(h) |
| PalSpawnNumRate | パル出現倍率 ※パフォーマンスに影響します |
| PalStaminaDecreaceRate | パルのスタミナ減少倍率 |
| PalStomachDecreaceRate | パルの満腹度現象倍率 |
| PlayerAutoHPRegeneRate | プレイヤーのHP自然回復倍率 |
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | プレイヤーの睡眠時HP回復倍率 |
| PlayerDamageRateAttack | プレイヤーの与えるダメージ倍率 |
| PlayerDamageRateDefense | プレイヤーの受けるダメージ倍率 |
| PlayerStaminaDecreaceRate | プレイヤーのスタミナ減少倍率 |
| PlayerStomachDecreaceRate | プレイヤーの満腹度減少倍率 |
| RespawnPenaltyDurationThreshold | 再死亡時にRespawnPenaltyTimeScaleで設定したクールタイム倍率を適用する生存時間の閾値(秒) |
| RespawnPenaltyTimeScale | リスポーンクールタイムに適用する倍率 |
| SupplyDropSpan | 隕石・補給物資の投下間隔(分) |
bIsUseBackupSaveData について
このパラメータを有効化すると、セーブデータフォルダ内に backup フォルダが作成されます。
バックアップ間隔は次の通りです。
- 30秒ごとのセーブデータを5個
- 10分ごとのセーブデータを6個
- 1時間ごとのセーブデータを12個
- 1日ごとのセーブデータを7個